Euroderby, semifinale di Champions League: i prezzi dei biglietti di Milan e Inter a confronto. Costano di più i nerazzurri
E’ partita la caccia ai biglietti per l’euroderby (andata e ritorno) di semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Attualmente è aperta per entrambi i club la vendita alla prima fase, quella riservata agli abbonati in Serie A. Come riportato dal portale Calcio e Finanza, per il club nerazzurro non sono disponibili in vendita ancora alcuni settori (come il primo anello rosso, il secondo anello rosso laterale, il secondo arancio laterale e il terzo rosso in cui tuttavia per quest’ultimo non sono presenti abbonati).
Di seguito una tabella di Calcio e Finanza per riassumere il confronto, il cui riassunto vede il Milan proporre dei prezzi meno alti rispetto all’Inter, contrariamente a quanto successo per ottavi e quarti di finale.
| MILAN | INTER | |
| Poltroncine Rosse centrali | 399 € | 399 € |
| Poltroncine Rosse (N-O-S-T) | 319 € | 369 € |
| Tribuna Arancio Centrale | 329 € | 349 € |
| Poltroncina Arancio Centrale X | 309 € | 299 € |
| Poltroncina Arancio Centrale | 259 € | 269 € |
| Poltroncina Arancio | 219 € | 249 € |
| Primo Arancio | 169 € | 199 € |
| Primo Arancio Laterale | 129 € | 159 € |
| Primo Blu | 104 € | 149 € |
| Primo Verde | 104 € | 149 € |
| Secondo Rosso Centrale | 149 € | 169 € |
| Secondo Arancio Centrale | 139 € | 159 € |
| Secondo Blu/Verde | 69 € | 69 € |
| Terzo Verde | 69 € | 69 € |

